習慣トラッカー
習慣を管理日
週
年
未達成
筋トレ
スマホ使用2時間以内
達成済み
朝のランニング
読書30分
お菓子を食べない
右スワイプで達成 左スワイプで未達成
| 月 23 | 火 24 | 水 25 | 木 26 | 金 27 | 土 28 | 日 29 | 達成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝のランニング | 6/7 | |||||||
| 読書30分 | 5/5 | |||||||
| 筋トレ | 2/3 | |||||||
| スマホ使用2時間以内 | 3/7 | |||||||
| お菓子を食べない | 6/7 |
日付をクリックすると詳細を表示
少
多
悪
記録あり(±0)
セルをクリックすると詳細を表示